电力电缆 8.7/10kV(8.7/15kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆
一、使用特性
1)额定电压:8.7/101kV(8.7/15kV)。
2)电缆的敷设温度:≥0℃。
3)电缆导体的长期允许工作温度:≤90℃。
4)短路时(最长持续时间不超过5s)电缆的最高工作温度:≤250℃。
5)电缆的 允许弯曲半径:
单芯电缆:[20(D+d)±5%],mm
多芯电缆:[15(D+d)±5%],mm
D-------------------电缆的实际外径,mm
d--------------------电缆导体的实际外径,mm
二、电缆的结构尺寸及重量
单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量(见下表)
标称截面(mm2) | 导体外径(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV | YJY | YJLV | YJLY | |||||
25 | 6.0 | 4.5 | 1.7 | 23 | 729 | 672 | 574 | 517 |
35 | 7.0 | 4.5 | 1.7 | 24 | 848 | 787 | 633 | 572 |
50 | 8.1 | 4.5 | 1.8 | 25 | 1008 | 940 | 717 | 649 |
70 | 9.9 | 4.5 | 1.8 | 27 | 1252 | 1180 | 832 | 759 |
95 | 11.5 | 4.5 | 1.9 | 29 | 1554 | 1473 | 970 | 889 |
120 | 12.9 | 4.5 | 1.9 | 30 | 1820 | 1734 | 1084 | 998 |
150 | 14.3 | 4.5 | 2.0 | 32 | 2129 | 2034 | 1221 | 1126 |
185 | 16.0 | 4.5 | 2.0 | 36 | 2514 | 2414 | 1378 | 1277 |
240 | 18.4 | 4.5 | 2.1 | 36 | 3124 | 3010 | 1631 | 1517 |
300 | 20.6 | 4.5 | 2.2 | 39 | 3770 | 3643 | 1896 | 1768 |
400 | 23.3 | 4.5 | 2.3 | 42 | 4634 | 4491 | 2237 | 2094 |
500 | 26.7 | 4.5 | 2.4 | 45 | 5736 | 5574 | 2657 | 2494 |
630 | 30.4 | 4.5 | 2.5 | 49 | 7187 | 7002 | 3204 | 3019 |
三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量(见下表)
标称截面(mm2) | 导体外径(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV | YJY | YJLV | YJLY | |||||
25 | 6.0 | 4.5 | 2.4 | 47 | 2367 | 2211 | 1893 | 1736 |
35 | 7.0 | 4.5 | 2.5 | 49 | 2791 | 2620 | 2133 | 1962 |
50 | 8.1 | 4.5 | 2.6 | 52 | 3307 | 3120 | 2417 | 2229 |
70 | 9.9 | 4.5 | 2.7 | 56 | 4136 | 3926 | 2850 | 2640 |
95 | 11.5 | 4.5 | 2.8 | 59 | 5072 | 4839 | 3285 | 3053 |
120 | 12.9 | 4.5 | 2.9 | 62 | 5941 | 5686 | 3687 | 3433 |
150 | 14.3 | 4.5 | 3.1 | 66 | 6936 | 6649 | 4156 | 3869 |
185 | 16.0 | 4.5 | 3.2 | 70 | 8233 | 7920 | 4755 | 4441 |
240 | 18.4 | 4.5 | 3.3 | 75 | 10124 | 9774 | 5556 | 5206 |
300 | 20.6 | 4.5 | 3.5 | 80 | 12256 | 11861 | 6521 | 6125 |
400 | 23.3 | 4.5 | 3.7 | 87 | 15030 | 14578 | 7695 | 7243 |
标称截面(mm2) | 导体外径(扇形高度)(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 内衬层厚度(mm) | 钢带厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV22 | YJV23 | YJLV22 | YJLV23 | |||||||
25 | 6.0 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 3164 | 3043 | 3139 | 2868 |
35 | 7.0 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 54 | 4091 | 3800 | 3433 | 3142 |
50 | 8.1 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 58 | 4715 | 4391 | 3824 | 3501 |
70 | 9.9 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 62 | 5703 | 5329 | 4417 | 4043 |
95 | 11.5 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 66 | 6728 | 6323 | 1941 | 4536 |
120 | 12.9 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 69 | 7716 | 7270 | 5463 | 5017 |
150 | 14.3 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 72 | 8859 | 8370 | 6079 | 5590 |
185 | 16.0 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 76 | 10257 | 9731 | 6779 | 6253 |
240 | 18.4 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 82 | 12371 | 11769 | 7803 | 7201 |
300 | 20.6 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 88 | 15622 | 14885 | 9880 | 9149 |
400 | 23.3 | 4.5 | 2.1 | 0.8 | 4.0 | 95 | 18724 | 17935 | 11389 | 10600 |
单芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量(见下表)
标称截面(mm2) | 导体外径(扇形高度)(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 内衬层厚度(mm) | 钢带厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV32 | YJV33 | YJLV32 | YJLV33 | |||||||
25 | 6.0 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1612 | 1499 | 1456 | 1344 |
35 | 7.0 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30 | 1768 | 1651 | 1553 | 1436 |
50 | 8.1 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1969 | 1842 | 1678 | 1551 |
70 | 9.9 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33 | 2110 | 1972 | 1689 | 1552 |
95 | 11.5 | 4.5 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36 | 2882 | 2732 | 2298 | 2148 |
120 | 12.9 | 4.5 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3207 | 3050 | 2470 | 2313 |
150 | 14.3 | 4.5 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39 | 3577 | 3407 | 2668 | 2499 |
185 | 16.0 | 4.5 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40 | 4048 | 3869 | 2911 | 2733 |
240 | 18.4 | 4.5 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43 | 4749 | 4552 | 3256 | 3059 |
300 | 20.6 | 4.5 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 5933 | 5709 | 4059 | 3834 |
400 | 23.3 | 4.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 6935 | 6688 | 4538 | 4291 |
500 | 26.7 | 4.5 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 53 | 8240 | 7959 | 5160 | 4880 |
630 | 30.4 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 57 | 9962 | 9636 | 5980 | 5653 |
标称截面(mm2) | 导体外径(扇形高度)(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 内衬层厚度(mm) | 钢带厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV32 | YJV33 | YJLV32 | YJLV33 | |||||||
25 | 6.0 | 4.5 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54 | 4966 | 4674 | 4492 | 4199 |
35 | 7.0 | 4.5 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56 | 5488 | 5175 | 4830 | 4517 |
50 | 8.1 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59 | 6170 | 5825 | 5279 | 4934 |
70 | 9.9 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63 | 7378 | 7006 | 6092 | 5720 |
95 | 11.5 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67 | 8386 | 7964 | 6599 | 6178 |
120 | 12.9 | 4.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70 | 9473 | 9010 | 7220 | 6757 |
150 | 14.3 | 4.5 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 75 | 11565 | 11042 | 8785 | 8262 |
185 | 16.0 | 4.5 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79 | 13090 | 12527 | 9612 | 9049 |
240 | 18.4 | 4.5 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85 | 15421 | 15224 | 10853 | 10656 |
300 | 20.6 | 4.5 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90 | 17964 | 17191 | 12228 | 11455 |
400 | 23.3 | 4.5 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97 | 21228 | 20418 | 13894 | 13083 |
单芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量(见下表)
标称截面(mm2) | 导体外径(扇形高度)(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 内衬层厚度(mm) | 钢带厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV42 | YJV43 | YJLV42 | YJLV43 | |||||||
25 | 6.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 36 | 3099 | 2932 | 2944 | 2777 |
35 | 7.0 | 4.5 | 2.2 | 4.0 | 2.1 | 37 | 3330 | 3156 | 3115 | 2941 |
50 | 8.1 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 38 | 3608 | 3422 | 3316 | 3130 |
70 | 9.9 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 40 | 3972 | 3775 | 3552 | 3354 |
95 | 11.5 | 4.5 | 2.2 | 4.0 | 2.3 | 42 | 4397 | 4183 | 3813 | 3600 |
120 | 12.9 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 43 | 4779 | 4557 | 4042 | 3820 |
150 | 14.3 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.4 | 45 | 5208 | 4971 | 4300 | 4062 |
185 | 16.0 | 4.5 | 2.2 | 4.0 | 2.4 | 46 | 5814 | 5566 | 4678 | 4429 |
240 | 18.4 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 49 | 6656 | 6385 | 5163 | 4892 |
300 | 20.6 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.6 | 51 | 7430 | 7137 | 5556 | 5262 |
400 | 23.3 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.7 | 54 | 8529 | 8209 | 6132 | 5812 |
500 | 26.7 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 58 | 9975 | 9623 | 6895 | 6543 |
630 | 30.4 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.9 | 62 | 11772 | 11385 | 7789 | 7402 |
三芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量(见下表)
标称截面(mm2) | 导体外径(扇形高度)(mm) | 绝缘标称厚度(mm) | 内衬层厚度(mm) | 钢带厚度(mm) | 护套标称厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | |||
YJV32 | YJV33 | YJLV32 | YJLV33 | |||||||
25 | 6.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 58 | 6632 | 6278 | 6157 | 5804 |
35 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.9 | 61 | 7287 | 6909 | 6629 | 6251 |
50 | 8.1 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 63 | 7936 | 7532 | 7045 | 6641 |
70 | 9.9 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.1 | 67 | 9118 | 8675 | 7832 | 7389 |
95 | 11.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.2 | 71 | 10432 | 9942 | 8645 | 8156 |
120 | 12.9 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.3 | 74 | 11545 | 11020 | 9292 | 8767 |
150 | 14.3 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.4 | 77 | 12855 | 12295 | 10075 | 9515 |
185 | 16.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 81 | 14400 | 13798 | 10922 | 10320 |
240 | 18.4 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 87 | 16797 | 16127 | 12229 | 11559 |
300 | 20.6 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 92 | 19370 | 18588 | 13634 | 12852 |
400 | 23.3 | 4.5 | 2.1 | 4.0 | 4.1 | 98 | 22708 | 21872 | 15373 | 14537 |
三、交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
型号 |
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJY、YJLY、 YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、 YJLV33、YJV42、YJLV42、YJV43、YJLV43 |
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV32、 YJLV32、YJV33、YJLV33、YJV42、 YJLV42、YJV43、YJLV43 |
|||||||||||
缆芯数 | 三芯 | 单芯 | |||||||||||
敷设 | ①空气中 | ②土壤中ρω=1.0K·m/W | 空气中 | 土壤中ρω=1.0K·m/W | |||||||||
单芯电缆 排列方式 |
③三角排列 | ④扁平排列 | ⑤三角排列 | ⑥扁平排列 | |||||||||
缆芯材料 | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | |
标称截面(mm2) | 25 | 134 | 104 | 154 | 120 | 140 | 110 | 165 | 130 | 150 | 115 | 160 | 120 |
35 | 161 | 125 | 184 | 143 | 170 | 135 | 205 | 155 | 180 | 135 | 190 | 145 | |
50 | 192 | 149 | 217 | 168 | 205 | 160 | 245 | 190 | 215 | 160 | 225 | 175 | |
70 | 239 | 185 | 266 | 206 | 260 | 200 | 305 | 235 | 265 | 200 | 275 | 215 | |
95 | 289 | 224 | 318 | 246 | 315 | 245 | 370 | 290 | 315 | 240 | 330 | 255 | |
120 | 331 | 257 | 360 | 280 | 360 | 280 | 430 | 335 | 360 | 270 | 375 | 290 | |
150 | 374 | 290 | 404 | 313 | 410 | 320 | 490 | 380 | 405 | 305 | 425 | 330 | |
185 | 427 | 332 | 456 | 355 | 470 | 365 | 560 | 435 | 455 | 345 | 480 | 370 | |
240 | 502 | 391 | 529 | 411 | 555 | 435 | 665 | 515 | 530 | 400 | 555 | 435 | |
300 | 573 | 446 | 597 | 465 | 640 | 500 | 765 | 595 | 595 | 455 | 630 | 490 | |
400 | 660 | 517 | 678 | 532 | 745 | 585 | 890 | 695 | 680 | 520 | 725 | 565 | |
500 | - | - | - | - | 855 | 680 | 1030 | 810 | 765 | 595 | 825 | 650 | |
630 | - | - | - | - | 980 | 790 | 1190 | 950 | 860 | 680 | 940 | 745 | |
环境温度℃ | 40 | 25 | 40 | 25 | |||||||||
线芯最高工作温度℃ | 90 |
电缆电气参数(见下表)
标称截面(mm2) | 电容 μF/km | 标称截面(mm2) | 电容 μF/km |
25 | 0.16 | 185 | 0.29 |
35 |
0.17 |
240 | 0.32 |
50 | 0.18 | 300 | 0.35 |
70 | 0.21 | 400 | 0.38 |
95 | 0.23 | 500 | 0.43 |
120 | 0.25 | 630 | 0.47 |
150 | 0.27 |
电缆电气参数(见下表)
导体标称截面(mm2) | 型号 | |
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV32、 YJLV32、YJV33、YJLV33、YJV42、 YJLV42、YJV43、YJLV43(单芯) |
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、 YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、 YJLV33、YJV42、YJLV42、YJV43、YJLV43(单芯) |
|
电抗(Ω/km) | ||
25 | 0.141 | 0.133 |
35 | 0.136 | 0.126 |
50 | 0.130 | 0.119 |
70 | 0.123 | 0.113 |
95 | 0.116 | 0.107 |
120 | 0.113 | 0.102 |
150 | 0.110 | 0.0992 |
185 | 0.107 | 0.0959 |
240 | 0.102 | 0.0929 |
300 | 0.0986 | 0.0898 |
400 | 0.0970 | 0.0871 |
500 | 0.0961 | ---- |
630 | 0.0932 | ---- |